The following is the current version of the underlying concepts for each of the Conformed Dimensions of Data Quality (r3.5). The definition of each of the dimensions is available here.
konforme Dimension | Basiskonzepte | Definition des basierenden Kontepts |
Vollständigkeit | Datensatz-Anlage | Messung, ob ein Datensatz in einer Tabelle angelegt ist. |
Vorhandensein eines Wertes | Messung, ob ein Wert präsent (nicht NULL) für ein Attribut (Spalte) vorhanden ist. | |
Vorhandensein der erlaubten Werte | Messung, ob ein Datum alle Zeichen eines korrekten Wertes enthält. | |
Vorhandensein eines Wertes in der realen Welt | Existenz misst, ob eine reale Tatsache als Datensatz aufgenommen wurde. | |
Fehlerfreiheit | Übereinstimmungsgrad mit der realen Welt | Grad, den die Daten eine reale Tatsache, einem realen Event oder einem realen Konzept darstellen. |
Übereinstimung mit der definierten Datenquelle | Messung der Übereinstimmung zwischen Daten und der Herkunftsquelle dieser Daten. Diese Messung wird genutzt, wenn die Daten nicht greifbare Objekte oder Transaktionen darstellen, die nicht visuell beobachtet werden können. | |
Beständigkeit | Werteähnlichkeit zwischen Quellen gleichen Konzepts | Ähnlichkeitsmessung mit anderen Quellen, die die Daten des gleichen Konzepts darstellen. |
Formatbeständigkeit | Messung der Übereinstimmung des Formats von gleichen Daten an verschiedenen Stellen. | |
logische Beständigkeit | Die logische Konsistenz misst, inwieweit zwei Merkmale von in einer Beziehung stehenden Daten in ihrem Konzept übereinstimmen, auch dann wenn sie nicht die gleichen Eigenschaften einer Tatsache darstellen. | |
Zeitliche Beständigkeit | Messung der Gleichförmigkeit von Daten im Vergleich zu historischen Werten. | |
Gültigkeit | Wertebereich | Messung, ob Daten zwischen einem niedrigen und höheren Wert liegen. |
Regelgültigkeit | Messung, inwieweit die Werte einer festgelegten Formel entsprechen. | |
Wertegültigkeit | Dies ist ein Satz von erlaubten Werten. | |
Übereinstimmung mit dem Datentyp | Messung, ob die vorhandenen Werte bestimmte Eigenschaften haben (z. B. Integer, Character, Boolean). Die Daten müssen dem Format entsprechen, damit ggf. Algorithmen darauf verwendet werden können. | |
Formatkonformität von Werten | Messung, ob die Daten in einem vordefinierten Format angeordnet sind. | |
Aktualität | Zeitspanne der Datenverfügbarkeit | Messung der Zeitspanne vom erwarteten Zeitpunkt und dem tatsächlichen Zeitpunkt der Datenverfügbarkeit. |
manuelle Erfassungszeit | Die manuelle Erfassungszeit ist die Messung der Zeit zwischen der Beobachtung und der Datenaufnahme in elektronischem Format. | |
elektronische Erfassungszeit | Elektonische Erfassungszeit ist die Messung der Zeit zwischen der elektronischen Datenaufnahme und des Zugriffs durch eine Person. | |
Zeitnähe | Zeitnähe mit der Modellwelt | Daten sind zeitnah, wenn diese den aktuellen Zustand des Konzepts, welches sie modellieren, darstellen. |
Integrität | Referentielle Integrität | Referentielle Integrität: misst ob ein Datum (Fremdschlüssel) zu einem Wert (Primärschlüssel) in der gegebenen Tabelle passt. |
Eindeutigkeit | Eindeutigkeit misst, ob jedes Faktum nur einmalig repräsentiert ist. | |
Kardinalität | Kardinalität beschreibt die Beziehung zwischen zwei Datensbeständen, also 1:1, 1:n oder n:n | |
Zugänglichkeit | Einfachheit der Datenbeschaffung | Messung, wie einfach es ist die Daten zu beschaffen |
Zugangskontrolle | Zugangskontrolle umschließt die Identifizierung einer Person, die auf die Daten zugreifen möchte, die Authentifizierung ihre Identität, den Review und die Genehmigung Zugang zu den gewünschtenn Daten zu bekommen und schlussendlich das Audidtieren des Zugangs zu den Daten | |
Datenvorhaltung | Datenvorhaltung bezieht sich auf den Zeitraum, in dem die Daten aufgenommen werden bis zum Zeitpunkt ihrer Löschung oder Archivierung. | |
Genauigkeit | Datengenauigkeit | Messung der Genauigkeit eines nummerischen Wertes, wenn Nachkommastellen und Rundungen genutzt werden. |
Granularität | Messung der Granularität in Form von Anzahl der Attribute die genutzt werden um ein einfaches Konzept zu repräsentieren | |
Abstammung | Quellen-Dokumentation | Dokumentation der Quelle, aus der die Daten stammen. |
Segment-Dokumentation | Dokument, welches die die Daten-Transformations- und Transportprozesse von einem Ort zum anderen beschreibt. | |
Ziel-Dokumentation | Dokumentation, welches das Datenziel und die Art der Speicherung beschreibt. | |
durchgehende grafische Dokumentation | Durchgehende grafische Dokumentation des Datenflusses von der Datenquelle bis zum Zielsystem. | |
Darstellung | Verständlichkeit | Illustrationen und Grafiken sind selbsterklärend und sind mit ensprechenden Beschriftungen versehen. |
Darstellungssprache | Sprachliche Darstellung: Informationen sind sprachlich einfach und elegant dargestellt, mit fehlerfreier Grammatik und standardisiert. | |
geeignetes Medium | geeignetes Medium (z.B. Web-basiert, Kopie oder Audio-Aufnahme) stehen zur Verfügung | |
Metadatenverfügbarkeit | Metadaten Verfügbarkeit: umfassende Beschreibungen und andere Informationen über die Eigenschaften der Daten sind in verständlicher Sprache hinterlegt. | |
Maßeinheiten | gut repräsentierte Daten enthalten eine Meßskala wie Gewicht, Höhe, Distanz etc. |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.