The following is the Portuguese translation of the Conformed Dimensions of Data Quality (r3.5) and underlying concepts. Each Dimension has one or more underlying concepts. The definitions of each of those are available here.
Translated in 2018 by Rossano Soares Tavares (Brasil)
Dimensão Conformada | Definição da Dimensão Conformada | Conceito Subjacente | Terminologia não Padronizada para Dimensão |
Completude | Completude mede o grau em que está populado um arquivo de dado. | Registro populado, Atributo populado, Truncagem, Existência | Taxa de Preenchimento, Cobertura, Usabilidade, Escopo |
Acuracidade | Acuracidade mede o grau no qual um dado factual representa sua associação com o seu objeto do mundo real, evento, conceito ou alternativamente a concordância com fonte(s). | Está de acordo com o mundo real, Corresponde com Fonte Aordada | Consistência |
Consistência | Consistência mede se um dado possui ou não equivalência entre sistemas ou em local de armazenamento. | Equivalência de redundância ou Dados distribuídos, Consistência de formato, Consistência lógica, Consistência temporal | Integrity, Concurrence, Coherence Integridade, Concorrência, Coerência |
Validade | Validade mede se um valor está em conformidade com um padrão presente. | Valores em um range específicado, Valores conformados com Regra de Negócios, Domínio de valores pré definidos, Valores conformados com tipo de dados, Valores conformados com formato | Conformidade, Acuracidade, Integridade, Razoabilidade, Conformidade |
Em tempo adequado | Em Tempo Adequado é a medida em tempo no qual um dado é experado versus quando é tornado disponível. | Tempo de expectativa para disponibilidade, Flutuação manual, Flutuação eletrônica | Corrente, Tempo de atraso, Tempo de atraso, Informação de flutuação |
Corrente | Corrente mede o quão rapidemente (recente) um dado reflete o conceito do mundo real que o mesmo representa. | Corrente com o mundo que o mesmo modela | Em tempo adequado |
Integridade | Integridade mede a qualidade estrutrural ou relacional de um conjunto de dados. | Integridade referencial, Unicidade, Integridade de cardinalidade | Validade, Duplicação |
Acessibilidade | Acessibilidade mede como é fácil adquirir dados quando necessário, por quanto tempo é retido, e como o acesso é controlado. | Facilidade para obtenção de dados, Controle de Acesso, Retenção | Disponibilidade, Segurança |
Precisão | Precisão mede o número de casas decimais e arrendondamento do valor de um dado ou nível de agregação. | Precisão do valor do dado, Granularidade | Cobertura, Detalhe |
Linhagem | Linhagem mede se existe documentação factual sobre de onde o dado veio, como foi transformado, para onde foi e se existe ilustrução gráfica de ponta-a-ponta. | Documentação de fontes, Documentação de seguimentação, Documentação alvo, Documentação gráfica de ponta-a-ponta | |
Representação | Representação mede o quanto é fácil entendere o dado, Consistênica de apresentação, escolha de mídia apropriada, e disponibilidade de documentação (metadados). | Facilidade para ler e interpretar, Linguagem de representação, Mídia apropriada, Disponibilidade de metadados, Unidades de medição de inclusão | Apresentação |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.