The following is the German translation of the Conformed Dimensions of Data Quality (r3.5) and underlying concepts. Each Dimension has one or more underlying concepts. The definitions of each of those are available here.
Translated in 2018 by Christiana Klingenberg (Germany),
konforme Dimension | Definition der konformen Dimension | Basiskonzepte | Nicht-standardisierte Terminologie für die Dimension |
Vollständigkeit | Die Vollständigkeit misst den Grad der Gefülltheit von Werten in einem Datensatz. | Gesamtheit der Datensätze, Gesamtheit der Attribute, Rundungen, Existenz | Füllrate, Abdeckung, Verwendbarkeit, Bereich |
Fehlerfreiheit | Die Fehlerfreiheit misst den Grad der Übereinstimmung von Daten, die Fakten, Vorkommnisse oder Konzepte der entsprechenden realen Welt darstellen. Alternativ wird der Grad der Übereinstimmung mit den entsprechenden Quellen gemessen. | Übereinstimmung mit der realen Welt, Übereinstimmung mit einer vereinbarten Quelle | Beständigkeit |
Beständigkeit | Die Beständigkeit misst, ob Daten über die verschiedenen Systeme und Ablageorte gleich bleiben oder sich verändern. | Gleichheit der Redundanz oder verteilte Daten, Format-Beständigkeit, logische Beständigkeit, zeitliche Beständigkeit | Integrität, Übereinstimmung, Kohärenz |
Gültigkeit | Die Gültigkeit misst, ob ein Wert dem voreingestellten Standard entspricht. | Werte in einem spezifischen Bereich; Werte die einer Geschäftsregel entsprechen; Bereich von vordefinierten Werten; Werte, die einem Datentyp entsprechen; Werte, die einem bestimmten Format entsprechen. | Übereinstimmung, Fehlerfreiheit, Integrität, Angemessenheit, Ordnungsmäßigkeit |
Aktualität | Die Aktualität misst die Zeit zwischen dem Zeitpunkt an dem Daten erwartet werden und dem Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit. | zeitliche Erwartung der Verfügbarkeit, manueller Fluss, elektronischer Fluss | Zeitnähe, Zeitverzug, Latenz, Informationsfluss |
Zeitnähe | Die Zeitnähe misst, wie schnell die Daten die Fakten der realen Welt bzw. das darunter liegende Konzept darstellen. | Zeitnah mit der Modell-Welt | Aktualität |
Integrität | Die Integrität misst die strukturelle oder rationale Qualität von Datensätzen. | Referentielle Integrität, Eindeutigkeit, Kardinalität | Gültigkeit, Dubletten |
Zugänglichkeit | Zugänglichkeit misst, wie einfach der Zugang zu den Daten ist, wenn diese benötigt werden und wie der Zugang zu diesen Daten kontrolliert wird. | Zugänglichkeit zu den Daten, Zugangskontrolle, Laufzeit | Verfügbarkeit, Sicherheit |
Genauigkeit | Die Genauigkeit misst die Anzahl der Nachkommastellen und Datenrundungen oder den Level der Aggregation. | Genauigkeit der Datenwerte, Granularität | Abdeckung, Detailliertheit |
Abstammung | Die Abstammung misst, inwieweit sachliche Dokumentation über die Daten und deren Herkunft existiert. Auch wie die Daten transformiert wurden und wohin sie geflossen sind. Eine durchgehende grafische Illustration ist Teil der Dokumentation. | Quellendokumentation, Segmentdokumentation, Zieldokumentation, durchgehende grafische Dokumentation | |
Darstellung | Die Darstellung misst die Einfachheit die Daten zu verstehen, die Konsistenz der Darstellung, die geeignete Medienwahl und die Verfügbarkeit der Dokumentation (Metadaten). | Einfache Les- und Interpretierbarkeit, Präsentationssprache, Medieneignung, Metadatenverfügbarkeit, Meßeinheiten inbegriffen | Präsentation |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.